保險就愛刷玉山卡 最高享2%回饋
活動期間:2026/3/1~2026/5/31
一次付清最高2%回饋或
1%折扣+12期0利率
活動期間:2026/1/1~2026/4/30
含同時申辦帳單e化及玉山臺幣帳戶
自動扣繳享1%+保費加碼享0.1%玉山e point回饋
活動期間:2026/1/1~2026/12/31
活動期間:2026/3/1~2027/2/28
一次付清享1.2%玉山 e point無上限或
分期最高12期0利率+0.5%玉山e point (需登錄)
活動期間:2026/1/1~2026/12/31
單筆滿6,000元 (含) 以上,登錄享6期0利率
單筆滿15,000元 (含) 以上,登錄享12期0利率
活動期間:2026/1/1~2026/12/31
| 適用卡片 | 險種 | 優惠方案 | 保費最高回饋率 | 分期0利率 |
|---|---|---|---|---|
| 玉山世界卡/玉山無限卡 | 壽險 | 享回饋 | 1.66% | |
| 享分期 | - | 6期或12期 | ||
| 產險 | 享回饋 | 原卡片基本回饋 | ||
| 享分期 | - | 6期或12期 | ||
|
南山人壽聯名卡 (限南山保費) |
壽險 | 享回饋 | 2% | |
| 同享回饋+分期 | 1% | 3期或12期 | ||
| 產險 | 享回饋 | 1.2% | ||
| 同享回饋+分期 | 1% | 3期或12期 | ||
| 玉山Unicard | 壽險 | 享回饋 | 1.1% | |
| 享分期 | - | 6期或12期 | ||
| 產險 | 享回饋 | 原卡片基本回饋 | ||
| 享分期 | - | 6期或12期 | ||
| 玉山 Pi 拍錢包信用卡 | 壽險、產險 | 享回饋 | 1.2% | |
| 享分期 | - | 6期或12期 | ||
| 數位保險卡 | 壽險、產險 | 享回饋 | 1.2% | |
| 同享回饋+分期 | 0.5% | 3期或12期 | ||
| 其他玉山卡 | 壽險、產險 | 享回饋 | 原卡片基本回饋 | |
| 享分期 | - | 6期或12期 |
優惠資訊全掌握