活動期間 | 2024/7/1-2024/12/31 15:30 |
---|---|
產品類別 | 精選境內及境外基金之ESG主題標的;產品類別不含ETF、貨幣(市場)型基金及後收型基金 |
交易通路 | 個人網路銀行、行動銀行(不含理財快易通) |
優惠方式 | 定期定額基金申購手續費0元 |
註: 新申購定期不定額基金須收取最低申購手續費 |
ESG為Environmental(環境)、Social(社會)、Governance(公司治理)三大面向縮寫,2004年由聯合國提出此概念,期望企業兼顧企業獲利的同時,也使社會、環境永續發展。
玉山財富管理專家團隊嚴選攸關 E (環境)、 S (社會)、 G(公司治理)議題的基金,讓您在投資理財時,也替永續盡一份心力!
註:上述基金係屬基金資訊觀測站ESG基金專區所列之基金。查詢日期:2024/06。
活動期間 | 2024/7/1-2024/12/31 15:30 |
---|---|
產品類別 | 精選境內及境外基金之ESG主題標的;產品類別不含ETF、貨幣(市場)型基金及後收型基金 |
交易通路 | 個人網路銀行、行動銀行(不含理財快易通) |
優惠方式 | 定期定額基金申購手續費0元 |
註: 新申購定期不定額基金須收取最低申購手續費 |
玉山行動銀行
立即下載玉見ESG注意事項