2026年陪您環遊世界,國外實體消費最高再加碼1.5%回饋
| 活動一地區 | 活動期間累積消費(新臺幣) | 玉山e point加碼回饋 | 總回饋上限 |
|---|---|---|---|
| 日本、韓國 | 40,000元~79,999元 | 0.5% | 3,000點 |
| 80,000元~159,999元 | 0.8% | ||
| 160,000元以上 | 1.5% |
| 活動二地區 | 活動期間累積消費(新臺幣) | 玉山e point加碼回饋 | 總回饋上限 |
|---|---|---|---|
| 歐盟、英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭 | 50,000元~99,999元 | 0.5% | 8,000點 |
| 100,000元~399,999元 | 0.8% | ||
| 400,000元以上 | 1.5% |
活動期間內登錄並於活動一與活動二之指定國家實體商店消費
注意事項