
| 車款 | EX30 | EX40 | EC40 |
|---|---|---|---|
| 車型 | Core | Plus | Plus |
| 空車價 | 1,399,000元 | 1,690,000元 | 1,790,000元 |
| 10年期月付金 | 13,381元 | 16,164元 | 17,120元 |


| 車款 | XC40 |
|---|---|
| 車型 | Plus |
| 空車價 | 1,756,000元 (*with Plus Pack) |
| 10年期月付金 | 17,038元 |

在挑選好愛車後,您或許會想申辦貸款以補足資金,
但該選擇信用貸款還是汽車貸款呢?