地區 | 飯店 | 房型 | 優惠價 | Check In | Check Out |
---|---|---|---|---|---|
台北 | 台北漢來大飯店 | 豪華客房(一泊一食) |
$7,100 | 15:00 | 11:00 |
台北 | 北投晶泉丰旅 | 泉山客房(一泊一食) |
$7,500 | 15:00 | 11:00 |
桃園 | 石門水庫福華渡假飯店 | 高級雙人房(一泊一食) |
$4,100 | 16:00 | 11:00 |
地區 | 飯店 | 房型 | 優惠價 | Check In | Check Out |
---|---|---|---|---|---|
苗栗 | 泰安觀止溫泉會館 | 觀星情房(一泊二食) |
$10,400 | 16:00 | 11:00 |
南投 | 雲品溫泉酒店 | 經典山景房(一泊二食) |
$10,500 | 15:00 | 11:00 |
南投 | 溪頭福華渡假飯店 | 豪華雙人房(一泊一食) |
$5,400 | 週一至週五15:00 週六、週日、連續假日16:00 |
11:00 |
台中 | 日月千禧酒店 | 日月客房(一泊一食) |
$5,000 | 16:00 | 11:00 |
地區 | 飯店 | 房型 | 優惠價 | Check In | Check Out |
---|---|---|---|---|---|
嘉義 | 長榮文苑酒店(嘉義) | 南院景豪華客房(一泊一食) |
$4,900 | 16:00 | 11:00 |
台南 | 台南綉溪安平飯店 | 豪華客房(一泊一食+下午茶點) |
$4,900 | 16:00 | 11:00 |
高雄 | H2O水京棧國際酒店 | 豪華景觀房(一泊一食) |
$5,300 | 15:00 | 12:00 |
屏東 | 墾丁H會館 | 海景豪華雙人房(一泊二食) |
$4,900 | 15:00 | 11:00 |
地區 | 飯店 | 房型 | 優惠價 | Check In | Check Out |
---|---|---|---|---|---|
宜蘭 | 村却國際溫泉酒店 | 儷緻客房(一泊一食) |
$6,300 | 15:00 | 11:00 |
宜蘭 | 礁溪山形閣溫泉飯店 | 標準房/兩小床(一泊一食) |
$5,800 | 15:00 | 11:00 |
花蓮 | 花蓮理想大地渡假飯店 | 豪華客房(一泊二食) |
$8,200 | 15:00 | 11:00 |
台東 | 台東娜路彎大酒店 | 豪華客房(一泊一食) |
$4,100 | 15:00 | 12:00 |
循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告