全球型
全球股
相對樂觀
基金代碼 | 基金名稱 | 風險報酬等級 | 申購 |
---|---|---|---|
AAG1 | 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) | RR4 | 立即申購 |
2347 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | RR4 | 立即申購 |
PPE1 | 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | RR4 | 立即申購 |
AK08 | 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 | RR4 | 立即申購 |
SS18 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A | RR4 | 立即申購 |
BB88 | 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
AG22 | 貝萊德世界金融基金A2美元 | RR5 | 立即申購 |
2327 | 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | RR3 | 立即申購 |
NN37 | 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
AAB7 | 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) | RR3 | 立即申購 |
AT40 | 百達-精選品牌-R美元 | RR4 | 立即申購 |
AGE3 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 | RR3 | 立即申購 |
KKB7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 | RR4 | 立即申購 |
NNC8 | 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
共同基金投資警語
回到全球動態地圖